產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
型號/規(guī)格參數(shù) | SMU-5040EA(2.5D) | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 500mm ╳ 400mm |
Z軸行程 | 調(diào)焦行程200mm,工作距離90mm (可根據(jù)客戶要求定制加高) | |
大理石 臺面尺寸 | 660mm ╳ 560mm | |
玻璃臺面尺寸 | 550mm ╳ 450mm | |
傳動型式 | X/Y/Z軸:采用高精度直線導軌+絲桿; X/Y/Z三軸進口軸承 | |
光學尺分辨率 | X/Y/Z軸:0.001mm | |
XY測量線性精度 | 3+L/200(μm) | |
XY重復性精度 | 0.003mm | |
驅(qū)動電機 | 高性能CNC伺服電機 | |
攝像機 | 千兆網(wǎng)彩色工業(yè)數(shù)字相機 | |
測量軟件 | 全自動影像測量軟件,編程操作簡單,易上手 (測量數(shù)據(jù)可按客戶報表格式導出或?qū)隡ES、QMS系統(tǒng)) | |
鏡頭 | 自動變倍鏡頭 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20-128X 可通過選配0.5X/2X物鏡,實現(xiàn)放大倍率10-64X/40-256X | |
可選配 | 同軸光、激光定位導航 | |
探針、激光鐳射頭(測量工件高度) | ||
光源系統(tǒng) | 表面光源:5環(huán)8分區(qū)LED冷光源、壽命長、亮度255級可調(diào) | |
底光源:LED白色冷光源、壽命長、亮度255級可調(diào) | ||
儀器外形尺寸(L*W*H) | 1050mm ╳ 1700mm ╳ 1600mm | |
儀器重量 | 240kg |
儀器工作環(huán)境
1、溫度與濕度:
溫度:20-25℃,最佳:22℃; 相對濕度:50%-60%,最佳:55%; 機房最大溫度變化率:10℃/小時; 北部地區(qū)氣候干燥,建議使用加濕器; 南方地區(qū)氣候潮濕,建議使用去濕器
2、工作室熱量計算:
·保持工作室內(nèi)設(shè)備系統(tǒng)操作于最佳溫度、濕度空間,必須計算室內(nèi)總散熱量,其中包括室內(nèi)設(shè)備儀器散熱量總和(燈光普通照明燈可忽略不計)
·人體散熱量:600BTY/小時/人
·工作室散熱量:5/平方米
·儀器放置空間(L*W*H):2000mm ╳ 2200mm ╳ 2000mm
3、空氣含塵量:
機房應(yīng)保持清潔,空氣中大于0.5MLXPOV的雜質(zhì)在每立方英尺不多于45000個,若空氣灰塵過多,很容易造成資源讀寫錯誤及磁盤機中磁盤或讀寫磁頭毀損。
4、機房顫動度:
機房內(nèi)顫動度不得高于0.5T,機房內(nèi)產(chǎn)生震動的機器避免放置在一起,因顫動將使機器內(nèi)機械部分、接頭、主機面板接觸部分產(chǎn)生松動,而造成機器不正常。
三、電源:
AC220V/50HZ AC110V/60HZ